Op deze pagina staan de volgende groentemixen uit Azië:
Thaise roerbakmix
| Albert Heijn | | Jumbo | |
in 2015-05 | in % | bij 400 gr | in % | bij 400 gr |
witte kool | 33% | 132 gr | 35% | 140 gr |
prei | 24% | 96 gr | 32% | 128 gr |
groene paprika | 24% | 96 gr | 15% | 60 gr |
rode ui | 16% | 68 gr | 15% | 60 gr |
rode peper | 3% | 12 gr | 3% | 12 gr |
Chinese roerbakmix
| Albert Heijn | | Jumbo | |
in 2015-05 | in % | bij 400 gr | in % | bij 400 gr |
witte kool | 27% | 108 gr | – | – |
spitskool | – | – | 30% | 120 gr |
prei | 20% | 80 gr | 44% | 176 gr |
rode paprika | 20% | 80 gr | 13% | 52 gr |
sperziebonen | 20% | 80 gr | – | – |
taugé | 13% | 52 gr | 13% | 52 gr |
Nasi en bami groente bij Albert Heijn
| Albert Heijn | | Albert Heijn | |
| nasi-/ bamigroente | | nasi bami groente | |
in 2015-05 | in % | bij 450 gr | in % | bij 200 gr |
spitskool | 33% | 148,5 gr | 24% | 48 gr |
prei | 25% | 112,5 gr | 28% | 56 gr |
taugé | 16% | 72 gr | 12% | 24 gr |
rode ui | 12% | 54 gr | 18% | 36 gr |
wortel | 12% | 54 gr | 18% | 36 gr |
rode peper (1 hele) | 2% | 9 gr | – | – |
Nasi en bami groente bij Jumbo
| Jumbo | | Jumbo | | Jumbo | |
| nasi pakket | | bami & nasi groente | | bami pakket | |
in 2015-05 | in % | bij 400 gr | in % | bij 250 gr | in % | bij 400 gr |
witte kool | 33% | 132 gr | 28% | 70 gr | 34,4% | 137,6 gr |
rode ui | 30% | 120 gr | – | – | – | – |
prei | 22% | 88 gr | 28% | 70 gr | 16,9% | 67,6 gr |
wortel | 15% | 60 gr | 28% | 70 gr | 11,3% | 45,2 gr |
taugé | – | – | 16% | 40 gr | 34,4% | 137,6 gr |
rode peper (1 hele) | – | – | – | – | 3% | 12 gr |